Elektrisk selvkørende stabler
Kapacitet: 1500 kg
Kapacitet: 1500 kg
Alle funktioner samlet i styrehåndtaget
Betjeningspanel med nødstop
| Model | SKS1516 | SKS1525 | SKS1530 | SKS1535 |
|---|---|---|---|---|
| Løftekapacitet | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Løftefunktion | El-hydraulisk | El-hydraulisk | El-hydraulisk | El-hydraulisk |
| Batteri | 24V/85Ah | 24V/85Ah | 24V/85Ah | 24V/85Ah |
| Løftehøjde | 1600 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm |
| Totalhøjde | 2080 mm | 3035 mm | 3535 mm | 4035 mm |
| Min. mastehøjde | 2080 mm | 1830 mm | 2090 mm | 2340 mm |
| Kørehastighed u/m last | 3,5 / 4 km/t | 3,5 / 4 km/t | 3,5 / 4 km/t | 3,5 / 4 km/t |
| løftehastighed u/m last | 200 / 100 mm/sek | 200 / 100 mm/sek | 200 / 100 mm/sek | 200 / 100 mm/sek |
| Max stigning u/m last | 10 / 3% | 10 / 3% | 10 / 3% | 10 / 3% |
| Gaffelbredde | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Vægt | 410 kg | 450 kg | 470 kg | 490 kg |
| Powerstyrring | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Varenr. | 8230160 | 8230250 | 8230300 | 8230350 |
Katalog
Få det fulde overblik over vores sortiment.
Her finder du specifikationer på palleløftere, gaffeltrucks, elektriske palleløftere, stablere og meget mere.
Print kataloget ganske nemt, eller gem det på din computer.
Manual
Her finder du servicemanual tilhørende produktet. Er manualen ikke tilgængelig, er den på trapperne.
I mellemtiden kan du altid kontakte os for spørgsmål.
Reservedele
Vi har altid reservedele klar til hurtig levering, og sender fra dag-til-dag.
Service
Med serviceaftale hos vores søsterselskab AC Service kommer servicebilen direkte til dig.
AC Service udfører lovpligtigt hovedeftersyn, forebyggende vedligehold, reparationer i større eller mindre skala af transportmateriel.
De hjælper desuden med udskiftning af reservedele på alle vores produkter.
Har du spørgsmål til ovenstående produkt eller ønsker rådgivning om det rette valg?
Udfyld formularen nedenfor, og vi kontakter dig hurtigst muligt.

Løftevogne til ethvert behov